Zeytinyağlı Yulaflı Karabuğdaylı Grissini
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 100 g için RA* | 1 porsiyon için (15g) | 1 porsiyon için RA* | |
| Enerji | (kJ/kcal) | 1766/422 | %21 | 265/63 | %3 |
| Yağ | (g) | 11 | %16 | 1,7 | %2 |
| Doymuş Yağ | (g) | 2,1 | %10 | 0,3 | %2 |
| Karbonhidrat | (g) | 75 | %29 | 11,3 | %4 |
| Şekerler | (g) | 5,3 | %6 | 0,8 | %1 |
| Lif | (g) | 4,5 | %18 | 0,7 | %3 |
| Protein | (g) | 8,5 | %17 | 1,3 | %3 |
| Tuz | (g) | 1 | %17 | 0,2 | %3 |
Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir (8400 kJ / 2000 kcal)
İçindekiler: Buğday unu (gluten içerir),zeytinyağ (% 7,35), yulaf unu (gluten içerir) (%3), karabuğday unu(%2),su,şeker,tuz,mavi haşhaş,susam,kavrulmuş arpa maltı unu(gluten içerir),yaş maya,öğütülmüş keten tohumu,chia tohumu.
Açılmış veya delik ambalajları satın almayınız.Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
Mamullerimizin hiçbir çeşidinde domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş katkı maddesi yoktur.