Yulaf ve Karabuğdaylı Grissini

100 g için | 30 g için | ||
Enerji | (kJ/kcal) | 1750/415 | 520/123 |
Yağ | (g) | 10,02 | 3,01 |
Doymuş yağ | (g) | 3,16 | 0,86 |
Trans yağ | (g) | 0,01 | 0,00 |
Karbonhidrat | (g) | 62,86 | 18,24 |
Şeker | (g) | 3,01 | 0,88 |
Lif | (g) | 6,70 | 2,16 |
Protein | (g) | 13,24 | 3,98 |
Tuz | (g) | 0,98 | 0,28 |
Mamullerimizin hiçbir çeşidinde domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş katkı maddesi yoktur.
İçindekiler: Buğday unu, zeytinyağı, şeker, tuz, karabuğday unu, yulaf unu, çiya tanesi, keten tohumu tozu, siyah haşhaş, susam, kakao, maya
Alerjen uyarısı: Gluten ve Soya içerir.
Açılmış veya delinmiş paketleri satın almayınız.
Mamullerimizin hiçbir çeşidinde domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş katkı maddesi yoktur.