Yulaf ve Karabuğdaylı Grissini
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 100 g için RA* | 1 porsiyon için (15g) | 1 porsiyon için RA* |
Enerji (kJ/kcal) | 1712/409 | %20 | 257/61 | %3 |
Yağ (g) | 11 | %16 | 1,7 | %2 |
-Doymuş Yağ (g) | 2,2 | %11 | 0,3 | %2 |
Karbonhidrat (g) | 71 | %27 | 11 | %4 |
-Şekerler (g) | 4,7 | %5 | 0,7 | %1 |
Lif | 6,6 | %26 | 1,0 | %4 |
Protein (g) | 11 | %22 | 1,7 | %3 |
Tuz (g) | 0,4 | %7 | 0,1 | %2 |
Değerler ortalama bir yetişkinin Referans Alım Düzeyini belirtir (8400 kJ / 2000 kcal)
İçindekiler: Buğday unu (gluten içerir),su, zeytinyağı (%8), yulaf unu (gluten içerir) (%3), karabuğday unu (%2), mavi haşhaş, susam, şeker, tuz, yaş maya, kavrulmuş arpa maltı, chia tohumu, öğütülmüş keten tohumu, emülgatör (soya lestini).
Alerjen uyarısı: Gluten, susam ve Soya içerir.
Açılmış veya delinmiş paketleri satın almayınız.
Mamullerimizin hiçbir çeşidinde domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş katkı maddesi yoktur.