Sade Grissini
| Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için |
100 g için RA* |
1 Porsiyon için ( 30 g ) | 1 Porsiyon için RA* | |
| Enerji | (kj/kcal) | 1824/436 | %22 | 547/131 | %7 |
| Yağ | (g) | 11,1 | %16 | 3,3 | %5 |
| Doymuş yağ | (g) | 5,6 | %28 | 1,7 | %8 |
| Karbonhidrat | (g) | 78,1 | %30 | 23,4 | %9 |
| Şekerler | (g) | 7,3 | %8 | 2,2 | %2 |
| Lif | (g) | 1,84 | %7 | 0,5 | %2 |
| Protein | (g) | 6,9 | %14 | 2,1 | %4 |
| Tuz | (g) | 0,9 | %15 | 0,3 | %5 |
Değerler ortalama bir yetişkinin referans alım düzeyini belirtir.(8400 kj/2000kcal)
Bu ürün yaklaşık 4 porsiyondan oluşmaktadır.
Mamullerimizin hiçbir çeşidinde domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş katkı maddesi yoktur.
İçindekiler:
Buğday unu(gluten içerir),bitkisel yağ(palm yağı),şeker,su,tuz,yaş maya.
Eser miktarda susam içerebilir.
Açılmış veya delik ambalajları satın almayınız.Kuru ve serin yerde muhafaza ediniz.
Mamullerimizin hiçbir çeşidinde domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş katkı maddesi yoktur.